| 型號 | YC-T260-3M | YC-T260-4M | YC-T260-5M | YC-T260-6M |
|---|---|---|---|---|
| 處理風量(CMM) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 分貝(dB) | 85 ~ 95 | 85 ~ 95 | 85 ~ 95 | 85 ~ 95 |
| 吸風口孔徑 | Ø700~ 900mm | Ø900~ 1200mm | Ø1000~ 1300mm | Ø1200~ 1500mm |
| 過濾上袋長度 | 3000mm(118”) | 4000mm(157.5") | 5000mm(196.8") | 6000mm(236.3") |
| 過濾上袋直徑 | 170mm(6.7") | 170mm(6.7") | 170mm(6.7") | 170mm(6.7") |
| 過濾上袋數量 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 機械尺寸(L)(mm) | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 |
| 機械尺寸(W)(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 機械尺寸(H)(mm) | 8720 | 9720 | 10720 | 11720 |
| 淨重 | 7800 | 8500 | 9200 | 9800 |
| 毛重 | ||||





