| 型號 | YC-900SDR-10 (YC-500s) | YC-900SDR-10-2 (YC-700S) |
|---|---|---|
| 乾燥木材容量(M3) | 20~24 | 25~28 |
| 壓縮機馬力 (HP) | 10HP 3 PH | 10HP 3 PH*2 |
| 主送風機馬達數量 | 2 | 4 |
| 主送風機直徑 | 18” | 18” |
| 主送風機(HP) | 0.5*6P | 0.5*6P |
| 循環風機數量 | 6 | 8 |
| 循環風機直徑 | 20” | 20” |
| 循環風機馬力(HP) | 0.5*4P | 0.5*4P |
| 輔助加熱器(Kw) | 9 | 18 |
| 最大消耗功率(Kw) | 12 | 24 |
| 最大消耗馬力(HP) | 16 | 32 |
| 最大吸水量(l/24hr)RH90% | 1160 | 2200 |
| 最低含水率(%) | 6~8 | 6~8 |
| 溫度控制 | YES | YES |
| 濕度控制 | YES | YES |
| 平衡含水率顯示 | YES | YES |
| 機械外觀尺寸(M)(W x D x H) | 2.1 x 0.6 x1.6 | 3.0x 0.6 x1.6 |
| 可用尺寸(M)(W x D x H) | 6.6 x 2.5x 3.0 | 7.8 x2.5x 3.0 |
| 外觀尺寸(M)(W x D x H) | 6.6 x 3.9x 3.6 | 7.8 x 3.9x 3.6 |







